Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Protein+ ist ein hochwertiges Eiweißpulver, reich an essentiellen Aminosäuren und den speziellen "psychotropen Aminosäuren", die unsere Glückshormone wie Noradrenalin, ACTH, Serotonin und Beta-Endorphin bilden. Gerade bei beanspruchten, gestressten Kopfarbeitern sind diese Hormone für die Bewältigung des Arbeitsalltags von entscheidender Bedeutung. Für mehr täglich benötigte Lebensenergie!
Für Sportler ist Protein+ ein wesentlicher Beitrag zur Regeneration und unterstützt den Muskelaufbau. Ausserdem fördert Protein+ die mentale Stärke.
750gr.
Pulver zur Herstellung eines Eiweiß-Shakes zur Anreicherung der Nahrung mit Eiweiß.
Zutaten: Sojaeiweiß 34 % (aus nicht gentechnisch veränderten Sojabohnen hergestellt), Milcheiweiß 23 %, Molkeneiweiß 19 % (Lactalbumine, Lactoglobuline), Huhneiklarpulver 4 %, Calciumcarbonat, Aroma mit Lactose, Emulgator Sojalecithin, Magnesiumcarbonat, L-Carnitin 0,2 %, Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Vitamin B12
Bei Zubereitungen mit anderen Flüssigkeiten als Wasser sind geänderte Nährwerte und BE zu berücksichtigen.
Biologische Wertigkeit: 134
100 ml verzehrfertiges Produkt (30 g in 200 ml Magermilch 0,3 % Fett) enthalten 328 kJ (77 kcal). Eine Portion enthält 60 mg L-Carnitin.
Bei Zubereitung mit anderen Flüssigkeiten als mit Magermilch (0,3 % Fett) ergeben sich geänderte Nähr- und Brennwerte.
Der Puringehalt des Lebensmittels beträgt ca. 20 mg pro Portion, das Purin stammt aus dem Sojaeiweiß.
Zubereitung/Verzehrempfehlung:
1 Portion = 30 g (= 2 gehäufte Eßlöffel) Eiweißmischung in ein trockenes Gefäß geben und unter Zugabe von 200 ml Magermilch, 0,3 % Fett, zügig mit der Gabel oder einem Schneebesen verrühren oder im Mixer zubereiten.
Bei Bedarf 1-2 Portionen täglich verzehren.
| Durchschnittlicher Gehalt | pro 100 g | % RDA* pro 100 g | pro Portion (30 g in 200 ml Milch 0,3 % Fett) | % RDA* pro Portion |
| Brennwert | 1502 kJ ( 355 kcal) | 754 kJ (178 kcal) | ||
| Eiweiß | 80 g | 31,2 g | ||
| Kohlenhydrate | 2,7 g | 10,8 g | ||
| davon Zucker (Laktose) | 2,1 g | 10,6 g | ||
| Fett | 2,4 g | 0,9 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 0,2 g | 0,3 g | ||
| Calcium | 1760 mg | 220 % | 783 mg | 98 % |
| Magnesium | 125 mg | 42 % | 66 mg | 22 % |
| Vitamin C | 120 mg | 200 % | 36 mg | 60 % |
| Niacin | 30 mg | 167 % | 9 mg | 50 % |
| Vitamin E | 20 mg | 200 % | 6 mg | 60 % |
| Vitamin B6 | 4 mg | 200 % | 1,2 mg | 60 % |
| Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 4,2 mg | 70 % |
| Vitamin B2 | 3,2 mg | 200 % | 1,3 mg | 82 % |
| Vitamin B1 | 2,8 mg | 200 % | 0,8 mg | 57 % |
| Folsäure | 300 µg | 150 % | 90 µg | 45 % |
| Vitamin B 12 | 2,0 µg | 200 % | 1,2 µg | 120 % |
| *% RDA gemäß europäischer Nährwertkennzeichnungsrichtlinie bzw. % Anteil an der empfohlenen Tagesdosis (90/496/EWG) | ||||
| Aminosäureverteilung | pro 100 g reines Protein | Pro 100 g Pulver | ||
| L-Isoleucin* | 5,8 g | 4,6 g | ||
| L-Leucin* | 10,3 g | 8,2 g | ||
| L-Lysin* | 8,2 g | 6,6 g | ||
| L-Methionin* | 2,2 g | 1,8 g | ||
| L-Phenylalanin* | 5,2 g | 4,2 g | ||
| L-Threonin* | 5,5 g | 4,4 g | ||
| L-Tryptophan* | 1,6 g | 1,3 g | ||
| L-Valin* | 6,5 g | 5,2 g | ||
| L-Alanin | 4,7 g | 3,8 g | ||
| L-Arginin | 5,8 g | 4,6 g | ||
| L-Asparaginsäure | 11,1 g | 8,9 g | ||
| L-Cystin | 1,7 g | 1,4 g | ||
| L-Glutaminsäure/Glutamin | 20,2 g | 16,2 g | ||
| Glycin | 3,7 g | 3,0 g | ||
| L-Histidin | 2,8 g | 2,2 g | ||
| L-Prolin | 7,4 g | 5,9 g | ||
| L-Serin | 5,9 g | 4,7 g | ||
| L-Tyrosin | 4,6 g | 3,7 g | ||
| *essentielle Aminosäuren | ||||
Zusatzinformation
| Gewicht | 0.00 |
| Hersteller |
|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |


Cadion