Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
FTR Complex (FastTrackRegeneration)
Diätetisches Lebensmittel mit regenerations förderden Aminosäuren sowie Vitaminen und Mineralstoffen für Sportler mit intensiver Muskelanstregung. Mit einer Zuckerart und Süßungsmittel.
60 Beutel à 5 g
Zutaten: Glucose, L-Glutamin, L-Arginin, Isomalt, L-Leucin, Taurin, Magnesiumcitrat, Natriumhydrogencarbonat. Lecithin, Kaliumhydrogencarbonat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Carnitintatrat, Aroma, Vitamin C, L-Cystin, Zinkgluconat, Coenzym Q10, Eisengluconat, Maltodextrin, Süßstoff Acesulfam K, Vitamin E, acetat, Stärke, Niacin, Natriumcitrat, Vitamin B6, Kupfergluconat, Vitamin B1, Vitamin B2, Mangansulfat, Folsäure, Chromchlorid, Natriumselenit, Vitamin B12, Enthält Soja.
Empfehlung: pro Portion den Inhalt von 2 Beuteln à 5 g mit 100 ml Wasser anrühren. Täglich bzw. an Trainingstagen jeweils eine Portion vor und und nach dem Training trinken. Bei besonders intensiver Anstrengung kann die Dosierung für die Dauer von zwei Wochen auch auf maximal 8 Beutel pro Tag erhöht werden.
Inhalt: 60 Beutel à 5 g
| Durschnittlicher Gehalt | pro 100g | pro Portion (2 Beutel=10g) | pro Tagesempfehlung (2 Beutel à 10g) |
| Brennwert | 1479 kJ (356 kcal) | 148 kJ (35,6 kcal) | 296 kJ (71 kcal) |
| Eiweiß | 36 g | 3,6 g | 7,2 g |
| Kohlenhydrate | 48 g | 4,8 g | 9,6 g |
| davon Zucker | 36,5 g | 3,7 g | 7,3 g |
| Fett | 1,0 g | 0,1 g | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäure | 0,25 g | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
| Aminosäuren | |||
| L-Glutamin | 15.000 mg | 1.500 mg | 3.000 mg |
| L-Leucin | 3.750 mg | 375 mg | 750 mg |
| L-Valin | 1.875 mg | 188 mg | 375 mg |
| L-Isoleucin | 1.875 mg | 188 mg | 375 mg |
| L-Cystin | 1.250 mg | 125 mg | 250 mg |
| L-Arginin | 10.000 mg | 1.000 mg | 2.000 mg |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 0,565 g | 0,057 g | 0,11 g |
| Kalium | 750 mg | 75 mg | 150 mg |
| Magnesium | 375 mg | 37,5 mg | 75 mg |
| Eisen | 15 mg | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Zink | 25 mg | 2,5 mg | 5,0 mg |
| Kupfer | 2,5 mg | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Mangan | 2,5 mg | 0,25 mg | 0,5 mg |
| Chrom | 250 µg | 25 µg | 50 µg |
| Selen | 250 µg | 25 µg | 50 µg |
| Vitamine | |||
| Vitamin C | 1250 mg | 125 mg | 250 mg |
| Vitamin E | 75 mg | 7,5 mg | 15 mg |
| Vitamin B 1 | 105 mg | 1,05 mg | 2,1 mg |
| Vitamin B 2 | 12 mg | 1,2 mg | 2,4 mg |
| Niacin | 45 mg | 4,5 mg | 9 mg |
| Vitamin B 6 | 15 mg | 1,5 mg | 3,0 mg |
| Folsäure | 1500 µg | 150 µg | 300 µg |
| Vitamin B 12 | 22,5 µg | 2,25 µg | 4,5 µg |
| weitere Stoffe | |||
| Carnitin | 1250 mg | 125 mg | 250 mg |
| Taurin | 2500 mg | 250 mg | 500 mg |
| Coenzym Q 10 | 150 mg | 15 mg | 30 mg |
| Lecithin | 2,0 g | 0,2 g | 0,4 g |
Zusatzinformation
| Gewicht | 1 |
| Hersteller |
|
| Lieferzeit | 2-3 Tage |


Cadion