Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Der NEUE S5 – die Geschichte von Aerointegration
Wir stellen vor: das S5. Das S5 ist das fortschrittlichste aerodynamische Rennrad, das Cervélo je entwickelt hat. Es wurde nach den Anforderungen der weltbesten Fahrer konzipiert, setzt alles um, was Cervélo in 16 Jahren aerodynamischen Designs gelernt hat und kombiniert es mit der fortschrittlichen Materialentwicklung unseres Kalifornien-Projekts. Das S5 verwendet topmoderne TrueAero™-Formen in Kombination mit unserer fortschrittlichsten Laminattechnologie und verdoppelt den aerodynamischen Vorteil, den das S3 klassischen Rennrädern gegenüber bot. Durch BBright™- und Smartwall™-Engineering maximieren wir die Energiereaktion und erhöhen die Torsionssteifigkeit des S5 um erstaunliche 12 % gegenüber seinem hoch gepriesenen Vorgänger. Das Ergebnis ist ein deutlich schnelleres Rad, das sich durch Wendigkeit und Reaktionsfreudigkeit auszeichnet und auch auf schwierigsten Straßenbelägen sanft und bequem zu fahren ist. Ab 2012 stehen drei S5-Modelle zur Auswahl:
S5
- Unser Benchmark ist ein Aero-Rennrad ohne Kompromisse, das all unsere neuesten Technologien und fortschrittlichen Laminataufbauten beinhaltet.
S5 Team
- Die gleichen Werte bei Steifigkeit und Stärke, aber durch weitere Materialeinsparungen 100 Gramm leichter. Das S5 Team ist das Lieblingsrad des Team Garmin-Cervélo.
S5 VWD
- Mit knapp 1.000 g ist dieses Rad 270 g leichter als das S5. Es kombiniert unser ganzes Aerodynamikwissen mit all unserer Erfahrung aus dem Kalifornienprojekt R5ca, für absolut unerreichte Leistung in der Aero-Rennkategorie.
Erfahrung:
2. Hohe Torsionssteifigkeit für schnelle Bergabfahrten und enge Kurven.
3. BBright™ für eine höhere Tretlagersteifigkeit.
4. Einmal gebogene Kabelführung für leichtes, präzises Schalten.
5. Fahrkomfort für den ganzen Tag.
UPGRADES ZUM S3
leichter
steifer
BBright
verbesserte Aerodynamic
| Teil | S5 FRAMESET | S5 RIVAL |
|---|---|---|
| Gabel | Cervélo FK26 SL | Cervélo FK26 SL |
| Steuersatz | IS-3 | IS-3 |
| Sattelstütze | Cervélo SP12 | Cervélo SP12 |
| Schaltung | SRAM Rival | |
| Hinterer Umwerfer | SRAM Rival | |
| Vordere Umwerfer | SRAM Rival | |
| Bremszangen | SRAM Rival | |
| Kurbelsatz | FSA BBright™ (50/34) | |
| Tretlager | FSA BBright™ | FSA BBright™ |
| Lenker/ Griffe | 3T ERGONOVA OE | |
| Vorbau | 3T ARX PRO | |
| Sattel | fi'zi:k Ardea | |
| Kassette | SRAM PG 1070 (12-25) | |
| Kette | SRAM PC 1051 | |
| Wheels | Fulcrum Racing T | |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Erhältlichkeit* | ||
| Preise* | 2.900 € | 3.800 € |
| Teil | S5 TEAM FRAMESET | S5 TEAM ULTEGRA | S5 TEAM ULTEGRA DI2 |
|---|---|---|---|
| Gabel | Cervélo FK26 UL | Cervélo FK26 UL | Cervélo FK26 UL |
| Steuersatz | IS-3 | IS-3 | IS-3 |
| Sattelstütze | Cervélo SP12 | Cervélo SP12 | Cervélo SP12 |
| Schaltung | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra Di2 | |
| Hinterer Umwerfer | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra Di2 | |
| Vordere Umwerfer | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra Di2 | |
| Bremszangen | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra (Grey) | |
| Kurbelsatz | FSA BBright™ (50/34) | Rotor 3D+ BBright™ (50/34) | |
| Tretlager | FSA BBright™ | FSA BBright™ | SRAM PressFit BBright™ |
| Lenker/ Griffe | 3T ERGONOVA TEAM | 3T ERGONOVA TEAM | |
| Vorbau | 3T ARX PRO | 3T ARX PRO | |
| Sattel | fi'zi:k Ardea | fi'zi:k Arione | |
| Kassette | Shimano Ultegra (12-25) | Shimano Ultegra (12-25) | |
| Kette | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | |
| Felgen | Fulcrum Racing T | Fulcrum Racing T | |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Slick | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Erhältlichkeit* | |||
| Preise* | 3.600 € | 4.600 € | 5.700 € |
| Teil | S5 VWD FRAMESET | S5 VWD SRAM RED | S5 VWD DURA-ACE DI2 |
|---|---|---|---|
| Gabel | Cervélo FK26 UL | Cervélo FK26 UL | Cervélo FK26 UL |
| Steuersatz | IS-3 | IS-3 | IS-3 |
| Sattelstütze | Cervélo SP12 | Cervélo SP12 | Cervélo SP12 |
| Schaltung | SRAM Red | Shimano Dura-Ace Di2 | |
| Hinterer Umwerfer | SRAM Red | Shimano Dura-Ace Di2 | |
| Vordere Umwerfer | SRAM Red | Shimano Dura-Ace Di2 | |
| Bremszangen | SRAM Red | Shimano Dura-Ace | |
| Kurbelsatz | FSA K-Force Light BBright™ (53/39) | Rotor 3D+ BBright™ (53/39) | |
| Tretlager | FSA BBright™ | FSA BBright™ | SRAM PressFit BBright™ |
| Lenker/ Griffe | 3T ERGONOVA TEAM | 3T ERGONOVA LTD | |
| Vorbau | 3T ARX TEAM | 3T ARX LTD | |
| Sattel | fi'zi:k Arione | fi'zi:k Arione | |
| Kassette | SRAM OG 1090 (11-26) | Shimano Dura-Ace (11-25) | |
| Kette | SRAM PC 1091 | Shimano Dura-Ace | |
| Felgen | Fulcrum Racing T | Fulcrum Racing T | |
| Reifen | Vittoria Rubino Pro Slick | Vittoria Rubino Pro Slick | |
| Erhältlichkeit* | |||
| Preise* | 5.300 € | 6.800 € | 8.500 € |

3°-Sitzrohrwinkel
| Größe | Felgen -größe | Steuer -rohr -winkel | Tret -lager -Drop | Ober -rohr | Länge Steuer -rohr | Mittel -teil vorn | Mittel -teil hinten | Über -stand -höhe | Stack | Reach | Gabel ausgleichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 700c | 70.5° | 68 | 516 | 114 | 575 | 405 | 693 | 505 | 360 | 53 |
| 51 | 700c | 72.2° | 68 | 531 | 134 | 577 | 405 | 723 | 530 | 369 | 53 |
| 54 | 700c | 73.1° | 68 | 548 | 154 | 575 | 405 | 753 | 555 | 378 | 43 |
| 56 | 700c | 73.5° | 68 | 564 | 179 | 587 | 405 | 784 | 580 | 387 | 43 |
| 58 | 700c | 73.5° | 68 | 581 | 206 | 604 | 405 | 815 | 605 | 396 | 43 |
| 61 | 700c | 73.5° | 68 | 597 | 231 | 620 | 405 | 846 | 630 | 405 | 43 |
Zusatzinformation
| Gewicht | 1 |
| Hersteller |
|
| Lieferzeit | auf Anfrage |


