Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Produktbeschreibung
Der neue Cervelo P3 hat nicht nur optisch einen neuen Anstrich bekommen, er ist günstiger geworden und hat jetzt auch einen aerodynamischere Gabel ähnlich dem Cervelo P4.
Rahmenset inkl: Rahmen, Gabel, Steuersatz, Sattelstütze
Technische Daten
- Material: Carbon
- Rahmenhöhe: 48, 51, 54, 56, 58, 61
- Dimension: 700c, AUSNAHME! Rahmenhöhe 48
- Sitzrohrwinkel: 75 bzw. 78Grad
- UCI-konform!
- Im Rahmenkit enthalten: Rahmen, Gabel, Aero-Sattelstütze, Steuersatz
| 75 Degree Seattube Angle (rear facing seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Stand Over Height | Stack | Reach | |||
| 48 | 650c | 72° | 43 | 514 | 110 | 716 | 461 | 389 | |||
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 535 | 90 | 746 | 482 | 405 | |||
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 557 | 105 | 762 | 498 | 419 | |||
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 573 | 125 | 780 | 516 | 433 | |||
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 589 | 145 | 799 | 535 | 445 | |||
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 604 | 175 | 828 | 564 | 454 | |||
| 78 Degree Seattube Angle (forward facing seatpost position) | |||||||||||
| Size | Wheel Size | Head Tube Angle | BB Drop | Top Tube | Head Tube Length | Stand Over Height | Stack | Reach | |||
| 48 | 650c | 72° | 43 | 490 | 110 | 716 | 461 | 389 | |||
| 51 | 700c | 72.5° | 60 | 510 | 90 | 746 | 482 | 405 | |||
| 54 | 700c | 72.5° | 60 | 530 | 105 | 762 | 498 | 419 | |||
| 56 | 700c | 72.5° | 60 | 545 | 125 | 780 | 516 | 433 | |||
| 58 | 700c | 72.5° | 60 | 560 | 145 | 799 | 535 | 445 | |||
| 61 | 700c | 72.5° | 60 | 574 | 175 | 828 | 564 | 454 | |||
Zusatzinformation
| Gewicht | 1 |
| Hersteller |
|
| Lieferzeit | auf Anfrage |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.


